| 設置場所 | 納入日 | 台数 | 表示色 | 種類 | 秒有/無 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育館 | 2022年11月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 2022年1月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2021年11月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2021年2月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2019年7月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2019年3月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2019年3月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2018年11月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2018年9月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2017年10月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年7月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 工場 | 2023年10月 | 3台 | 赤 | 水晶 | 秒有り |
| 2023年7月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2022年6月 | 1台 | 青 | 電波(親子時計) | 秒無し | |
| 2022年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2021年2月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2020年3月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒無し | |
| 2020年3月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒無し | |
| 2019年7月 | 3台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2018年6月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年10月 | 13台 | 白 | 電波(親子時計) | 秒無し | |
| 2016年7月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年6月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年6月 | 3台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 学校 | 2023年2月 | 1台 | 橙 | 水晶 | 秒無し |
| 2018年6月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年10月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2016年10月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2016年10月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| オフィス関連 | 2022年1月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 2020年5月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2017年9月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒有り | |
| 2016年12月 | 1台 | 赤 | 電波 | 秒有り | |
| 2016年9月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 原子力発電所 | 2019年6月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒有り |
| 2017年2月 | 2台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| ショッピングモール | 2018年4月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 2017年5月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| パチンコ店 | 2022年10月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 2021年11月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2017年12月 | 3台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年4月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 電力会社 | 2021年12月 | 1台 | 黄 | 水晶 | 秒無し |
| 2020年9月 | 1台 | 緑 | 水晶 | 秒有り | |
| 闘牛場 | 2020年8月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒有り |
| 倉庫 | 2020年4月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 運送関連 | 2019年5月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 公共施設 | 2022年10月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 2022年6月 | 1台 | 橙 | 電波 | 秒無し | |
| 2020年10月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2019年4月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 研究機関 | 2021年1月 | 2台 | 白 | 水晶 (親子仕様子機増設) |
秒有り |
| アミューズメント施設 | 2018年3月 | 2台 | 白 | 電波(親子時計) | 秒無し |
| 駅 | 2018年2月 | 1台 | オレンジ | 水晶 | 秒無し |
| 店舗 | 2018年10月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| ショッピングセンター | 2016年7月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| スポーツジム | 2016年1月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 自衛隊関連 | 2023年12月 | 1台 | 青 | 水晶 | 秒有り |
| 2023年6月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒有り | |
| その他 | 2019年6月 | 2台 | 黄 | 電波 | 秒無し |
| 2015年10月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 設置場所 | 納入日 | 台数 | 表示色 | 種類 | 秒有/無 |
|---|---|---|---|---|---|
| ショッピングモール | 2015年6月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒有り |
| 2015年4月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2012年10月 | 1台 | 緑 | 電波 | 秒無し | |
| 2011年10月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2010年9月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒有り | |
| 2010年8月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2009年11月 | 2台 | オレンジ | 電波 | 秒無し | |
| 2009年1月 | 2台 | 青 | 電波 | 秒無し | |
| 2008年10月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2008年10月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒有り | |
| 2008年5月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2008年1月 | 3台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 体育館 | 2015年4月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 2013年10月 | 1台 | 赤 | 電波 | 秒無し | |
| 2011年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2010年2月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 1台 | 赤 | 電波 | 秒有り | パチンコ店 | 2015年1月 | 2台 | 白 | 水晶 | 秒有り |
| 2015年1月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2012年2月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2012年1月 | 3台 | 白 | 電波 | 秒無し | 工場 | 2014年10月 | 1台 | 赤 | 水晶 | 秒有り |
| 2012年4月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2007年9月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒有り | |
| 2006年12月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒有り | |
| 大学 | 2013年6月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 2012年2月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2010年3月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒有り | |
| 駅 | 2013年2月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒無し |
| 2012年11月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2011年2月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒無し | |
| 公的機関 | 2010年3月 | 1台 | 赤 | 電波 | 秒有り |
| 2010年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 空港 | 2020年5月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り |
| 2016年12月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| ホール | 2015年5月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り |
| コンサートホール | 2014年12月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 予備校 | 2014年10月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 運送会社 | 2013年4月 | 1台 | 赤 | 水晶 | 秒有り |
| ガス会社 | 2013年2月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 屋内ゴルフ練習場 | 2013年1月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 文化会館ホール | 2011年4月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 病院 | 2009年4月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り |
| 原子力発電所 | 2008年5月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒有り |
| その他 | 2013年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り |
| 設置場所 | 納入日 | 台数 | 表示色 | 種類 | 秒有/無 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共施設 | 2023年5月 | 1台 | 白 | 電波(屋外仕様) | 秒無し |
| 2022年12月 | 1台 | 白 | 電波(屋外仕様) | 秒無し | |
| 2022年9月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2020年2月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2019年4月 | 1台 | 白 | 電波(屋外仕様) | 秒無し | |
| 2018年3月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2018年1月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒有り | |
| 2018年1月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2017年12月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒有り | |
| 2017年12月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2017年6月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2017年2月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年8月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2015年11月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2015年10月 | 2台 | 白 | 電波(屋外仕様) | 秒無し | |
| 2014年1月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2013年11月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒無し | |
| 2013年10月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2013年6月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 工場 | 2024年6月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 2023年11月 | 2台 | 青 | 水晶 | 秒無し | |
| 2021年3月 | 2台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2020年11月 | 2台 | 青 | 電波 | 秒有り | |
| 2020年5月 | 1台 | 白 | 電波 (屋外仕様) (調光機能付) |
秒無し | |
| 2020年3月 | 5台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2019年6月 | 4台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2018年12月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2018年6月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2017年12月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2017年10月 | 1台 | オレンジ | 水晶 | 秒無し | |
| 2017年10月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2017年2月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2016年7月 | 1台 | 白 | 電波(屋外仕様) | 秒無し | |
| 2015年8月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2015年7月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2015年5月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2013年9月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2013年3月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2012年9月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2012年6月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 学校 | 2021年2月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 2020年5月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2019年2月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2018年8月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2017年4月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年4月 | 1台 | 白 | 電波(屋外仕様) | 秒無し | |
| 2016年4月 | 1台 | 白 | 電波(屋外仕様) | 秒無し | |
| 2016年2月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2015年11月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2015年10月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2015年2月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2014年1月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2013年3月 | 16台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2013年2月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| パチンコ店 | 2018年11月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 2016年7月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年2月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2015年12月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2014年1月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2013年11月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2013年3月 | 3台 | オレンジ | 水晶 | 秒無し | |
| 2012年5月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2012年4月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2010年6月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| オフィス | 2024年5月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り |
| 2021年8月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2020年5月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2019年9月 | 1台 | 白 | 屋外仕様(温度計(特注品)) | 秒無し | |
| 2019年9月 | 1台 | 白 | 電波(屋外仕様) | 秒無し | |
| 2019年8月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2019年1月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2018年1月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2017年10月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年12月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年5月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2016年2月 | 6台 | 白 | 電波(親子時計) | 秒無し | |
| 2015年12月 | 3台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2015年9月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2015年9月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2010年3月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2009年6月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 電力会社 | 2022年7月 | 1台 | 緑 | 電波 | 秒無し |
| 2021年2月 | 1台 | 赤 | 電波 | 秒有り | |
| 2019年7月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2018年3月 | 1台 | オレンジ | 電波 | 秒有り | |
| 2018年2月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2016年12月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年10月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2012年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2011年7月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2010年12月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | 会議室 | 2017年2月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 2014年12月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2014年4月 | 1台 | オレンジ | 水晶 | 秒無し | |
| 2012年8月 | 1台 | 緑 | 電波 | 秒無し | |
| 2011年7月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2010年1月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| ショッピングモール | 2019年3月 | 3台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 2019年3月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2017年9月 | 4台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2017年8月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2014年11月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| コンサートホール | 2019年6月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 2019年5月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2018年7月 | 1台 | 赤 | 水晶 | 秒無し | |
| 2017年10月 | 2台 | 緑 | 電波 | 秒無し | |
| 駅 | 2017年3月 | 1台 | 白 | 電波(屋外仕様) | 秒無し |
| 2013年9月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2013年8月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 物流倉庫 | 2016年9月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 2016年8月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2013年6月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 警察関連 | 2016年8月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 2015年8月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2015年3月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 病院 | 2020年12月 | 2台 | 白 | 水晶 (屋外仕様) (1台は温度表示) |
秒無し |
| 2020年7月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2020年7月 | 1台 | 白 | 水晶 (温度表示専用) |
秒無し | |
| 2015年7月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2012年11月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2010年9月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2018年7月 | 1台 | 白 | 電波(屋外仕様) | 秒無し | |
| 2010年3月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 空港ラウンジ | 2013年12月 | 8台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 2013年11月 | 2台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2010年6月 | 9台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 公民館 | 2020年3月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 2016年12月 | 1台 | 赤 | 電波 | 秒有り | |
| 2014年3月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒無し | |
| 体育館 | 2019年12月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒有り |
| 2019年11月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年2月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 幼稚園・保育園 | 2018年4月 | 1台 | 白 | 電波(屋外仕様) | 秒無し |
| 2018年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 防災関連 | 2019年12月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り |
| 大学 | 2024年5月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 2020年2月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2019年11月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 店舗 | 2020年2月 | 1台 | 白 | 電波(屋外仕様) | 秒無し |
| 2019年7月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 介護施設 | 2018年4月 | 1台 | 赤 | 電波 | 秒無し |
| 劇場 | 2017年7月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| スポーツジム | 2017年5月 | 1台 | 緑 | 電波 | 秒無し |
| テナント | 2017年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 遊園地 | 2017年2月 | 1台 | 白 | 電波(屋外仕様) | 秒無し |
| 消防学校 | 2016年12月 | 1台 | オレンジ | 水晶 | 秒無し |
| 消防関連 | 2016年1月 | 1台 | 緑 | 水晶 | 秒無し |
| 宗教施設 | 2015年6月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り |
| ゴルフ場 | 2015年4月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 屋外モニュメント | 2015年2月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| コールセンター | 2015年1月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| ショッピングセンター | 2014年2月 | 4台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 文化会館ホール | 2011年4月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 研究機関 | 2023年7月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒有り |
| 2020年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2010年9月 | 2台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 公的機関 | 2020年12月 | 3台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 講堂 | 2021年3月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| スポーツ公園 | 2024年5月 | 1台 | 白 | 電波(屋外仕様) | 秒無し |
| ファッションショー | 1台 | ||||
| その他 | 2023年10月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒有り |
| 2023年7月 | 1台 | 白 | 電波(屋外仕様) | 秒無し | |
| 2018年7月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒有り | |
| 2016年10月 | 1台 | 白 | 電波(屋外仕様) | 秒無し | |
| 2014年10月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2014年4月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒無し | |
| 2013年11月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 設置場所 | 納入日 | 台数 | 表示色 | 種類 | 秒有/無 |
|---|---|---|---|---|---|
| オフィス(事務所) | 2024年5月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 2023年10月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒有り | |
| 2023年8月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2023年3月 | 13台 | 白 | 電波(世界時計) | 秒無し | |
| 2021年12月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2021年8月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2020年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2019年5月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2019年3月 | 3台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2019年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2018年5月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒有り | |
| 2018年5月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2018年4月 | 1台 | 青 | 水晶 | 秒無し | |
| 2018年4月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2018年4月 | 1台 | 緑 | 水晶 | 秒無し | |
| 2018年1月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2017年11月 | 3台 | オレンジ | 電波(世界時計) | 秒無し | |
| 2017年9月 | 1台 | 黄色 | 電波 | 秒有り | |
| 2017年5月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2017年5月 | 6台 | 白 | 電波(世界時計) | 秒有り | |
| 2017年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2017年3月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2017年3月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2016年10月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2016年2月 | 8台 | 白 | 電波(世界時計) | 秒無し | |
| 2016年1月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2015年12月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2015年12月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2014年8月 | 8台 | 白 | 水晶(世界時計) | 秒無し | |
| 2013年12月 | 1台 | 緑 | 電波 | 秒有り | |
| 2013年11月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| オフィス(会議室) | 2022年6月 | 5台 | 白 | 電波(世界時計) | 秒無し |
| 公共施設 | 2021年12月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 2020年3月 | 1台 | 赤 | 電波 | 秒有り | |
| 2018年5月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2017年3月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2016年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2015年12月 | 1台 | オレンジ | 電波 | 秒無し | |
| 2015年9月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2014年2月 | 1台 | オレンジ | 電波 | 秒無し | |
| 2013年8月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2013年8月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒有り | |
| 工場 | 2024年5月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 2024年4月 | 2台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2023年5月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2022年7月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2022年6月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2022年6月 | 1台 | 青 | 水晶 | 秒無し | |
| 2022年4月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2021年3月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2021年1月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2020年10月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2020年9月 | 7台 | 白 | 電波(親子時計) | 秒無し | |
| 2020年4月 | 3台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2020年3月 | 5台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2019年12月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒無し | |
| 2019年11月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒無し | |
| 2018年7月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2016年6月 | 12台 | 白 | 電波(親子時計) | 秒有り | |
| 2016年3月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2015年11月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2015年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2015年1月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2014年12月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 公民館 | 2017年8月 | 1台 | 白 | 電波(屋外仕様) | 秒無し |
| 2017年7月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2017年6月 | 3台 | 白 | 電波(親子時計) | 秒有2台 秒無1台 |
|
| 2015年7月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2013年1月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 公共機関(施設) | 2020年8月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 2017年6月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2017年5月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2016年1月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2015年4月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒有り | |
| 2014年1月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 電力会社 | 2023年7月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒有り |
| 2018年9月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2017年11月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2016年11月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒有り | |
| 2014年3月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒有り | |
| 2013年6月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 空港 | 2017年7月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り |
| 2017年6月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2017年5月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2015年1月 | 3台 | 白 | 水晶(親子時計) | 秒無し | |
| 学校 | 2015年9月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 2015年2月 | 6台 | 白 | 電波(親子時計) | 秒無し | |
| 2014年2月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2014年2月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 体育館 | 2022年1月 | 2台 | 白 | 電波(親子時計) | 秒有り |
| 2019年5月 | 2台 | 白 | 水晶 | 秒有り | |
| 2019年3月 | 2台 | 白 | 水晶 | 秒有り | |
| 2017年10月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| アミューズメント施設 | 2020年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 2019年3月 | 3台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2018年6月 | 4台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2017年3月 | 2台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 店舗 | 2019年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 2018年9月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2015年4月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 病院 | 2018年2月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 2017年6月 | 4台 | 白 | 電波(親子時計) | 秒無し | |
| 2016年11月 | 3台 | 白 | 電波(親子時計) | 秒有り | |
| 2015年9月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 銀行 | 2017年1月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り |
| 2017年1月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 2015年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| パチンコ店 | 2016年11月 | 2台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 2015年1月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 2014年1月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 図書館 | 2019年10月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 2019年10月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| コンサートホール | 2023年8月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 2019年3月 | 1台 | ダークホワイト | 水晶 | 秒無し | |
| 2018年11月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| ショッピングセンター | 2018年9月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 2016年1月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 公的機関 | 2023年2月 | 1台 | 橙 | 電波 | 秒有り |
| 2018年3月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 2013年9月 | 2台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 映画館 | 2017年10月 | 1台 | 緑 | 水晶 | 秒無し |
| 2014年1月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し | |
| 消防関連 | 2017年2月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り |
| 2015年3月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒有り | |
| 防災関連 | 2015年11月 | 1台 | 白 | 電波 | 秒無し |
| 2015年11月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し | |
| 屋内用プール | 2015年9月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
| 2014年10月 | 1台 | 青 | 電波 | 秒有り | |
| ゴルフ場 | 2013年3月 | 6台 | 白 | 電波(親子時計) | 秒無し |
| 2013年2月 | 3台 | 白 | 電波(親子時計) | 秒無し | |
| 研究機関 | 2020年3月 | 3台 | 赤 | 水晶 | 秒有り |
| ショッピングモール | 2022年11月 | 1台 | 白 | 水晶 | 秒無し |
