MLC16シリーズの屋外製品です。屋内製品と同じく、国内メーカ日亜化学製のチップLEDを用いていますので、安心して長期間ご使用頂けます。
また、電源を内蔵する事により、設置工事のしやすさが格段にアップしております。
仕様・スペック
![]() |
![]() |
![]() |
| [正面] | [側面] | [背面] |
|---|
| 型式 | MLC16SRBO(電波時計) | |
|---|---|---|
| 時間調整 | 電波時計による自動補正 | |
| 時間調整リモコン | 別売 | |
| 電波受信方法 *1 | GPSアンテナ |
|
| 電波受信アンテナ (オプション) |
(外部) | |
| 設置要領書 | ||
| 取付金具 | 図面 | |
| 設置環境 | 屋外専用 | |
| 設置方法 | 屋外用壁取付け | |
| カタログ | 準備中 | |
| 文字色 | 白 | |
| 視認距離 *2 | ~25m | |
| ケース色 | シルバー | |
| ケース素材 | ステンレス | |
| 電源 | 100V (50/60Hz Max:23W) | |
| 停電補償 *3 | 約2日 | |
| 点灯方式 *4 | スタティック点灯 (調光機能を利用の際はダイナミック点灯方式) |
|
| 外形寸法 | (W)626mm×(H)276mm×(D)138.5mm | |
| 重量 | 約11kg (取付金具含まず) | |
| *1 電波受信方法 ・・・ | 弊社屋外時計にはGPSアンテナが内蔵されております。オプションで外部アンテナ(JJY/GPS)をご利用することも可能です。 |
|---|---|
| *2 視認距離 ・・・ | 視認距離とは、時計の表示部が最も明確で綺麗に見える距離のことです。 |
| *3 停電補償 ・・・ | 停電補償とは、停電したり、誤ってコンセントを抜いてしまった際、内部バッテリーにより、時刻情報を保持する機能です。当製品では、約2日間、データを維持することが出来ます。 |
| *4 点灯方式 ・・・ | LEDの点灯方式には、スタティック点灯方式とダイナミック点灯方式があります。スタティック点灯方式は、全てのLEDを同時に点灯させる方法で、ダイナミック点灯方式は、全てではなく一桁ずつ順に高速で点灯させることで、目の残像により全て点灯しているようにみせる方法です。消費電力の大きい製品には、ダイナミック点灯方式を、そうでないものにはスタティック点灯方式を使用しています。 |
自動調光仕様
屋外用MLC16に自動調光仕様が追加されました。
![]() |
![]() |
|---|---|
↑屋外用MLC11(上)との比較。 |
↑屋外用MLC11(上)との比較。 |
設置事例
![]() |
![]() |
![]() |











